




1、输出轴许用转矩表
减速比 | 输出轴转速 r/min | 输出转矩(Nm) | ||||||||||||||
100W | 200W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W | ||||||||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | |
3 | 500 | 600 | 1.8 | 1.46 | 3.6 | 2.92 | 7.1 | 5.83 | 13.3 | 10.9 | 26.5 | 21.9 | 39 | 32 | 65.5 | 54 |
5 | 300 | 360 | 3 | 2.43 | 5.9 | 4.86 | 11.8 | 9.7 | 22.1 | 18.2 | 44.3 | 36.4 | 64.9 | 53.4 | 109 | 89.8 |
10 | 150 | 180 | 6 | 4.85 | 11.8 | 9.7 | 23.6 | 19.4 | 44.3 | 36.4 | 88.5 | 73 | 130 | 107 | 218 | 180 |
15 | 100 | 120 | 8.9 | 7.3 | 17.7 | 14.6 | 35.4 | 29.2 | 66.4 | 54.7 | 133 | 109 | 195 | 160 | 328 | 270 |
20 | 75 | 90 | 11.8 | 9.7 | 23.6 | 19.4 | 47.2 | 38.9 | 88.5 | 73 | 177 | 146 | 260 | 214 | 437 | 359 |
25 | 60 | 72 | 13.7 | 11.3 | 27.4 | 22.6 | 55 | 45.2 | 103 | 85 | 206 | 170 | 302 | 249 | 508 | 418 |
30 | 50 | 60 | 16.5 | 13.5 | 32.9 | 27 | 65.8 | 54.2 | 123 | 101.7 | 247 | 203 | 362 | 298 | 873 | 502 |
40 | 37 | 45 | 23.6 | 18.1 | 47.2 | 36 | 94.4 | 72.3 | 177 | 135.6 | 354 | 271 | 519 | 398 | 873 | 669 |
50 | 30 | 36 | 29.5 | 22.6 | 59 | 45.2 | 118 | 90.4 | 221 | 169 | 442 | 339 | 649 | 497 | 1091 | 836 |
60 | 25 | 30 | 33 | 27.1 | 65.8 | 54.2 | 132 | 108.4 | 247 | 203.3 | 494 | 407 | 724 | 596 | 1217 | 1003 |
70 | 21.4 | 25.7 | 38.4 | 31.6 | 76.8 | 63.3 | 153.6 | 126.5 | 288 | 237 | 576 | 474 | 845 | 696 | - | - |
80 | 18.8 | 22.5 | 43.9 | 36 | 87.8 | 72.3 | 175.6 | 144.6 | 329 | 271 | 659 | 542 | 966 | 795 | - | - |
90 | 16.7 | 20 | 49.3 | 40.7 | 98.8 | 81.3 | 197.5 | 162.7 | 370 | 305 | 740 | 610 | 1086 | 895 | - | - |
100 | 15 | 18 | 55 | 45 | 109.7 | 90.4 | 219.5 | 180.7 | 411 | 339 | 823 | 678 | 1207 | 994 | - | - |
120 | 12.5 | 15 | 66 | 54.2 | 131.7 | 108.4 | 263 | 217 | 494 | 407 | 988 | 813 | - | - | - | - |
140 | 10.7 | 12.9 | 76.8 | 63.3 | 153.6 | 110.65 | 307 | 253 | 576 | 474 | 1152 | 949 | - | - | - | - |
160 | 9.4 | 11.3 | 88 | 72.3 | 175.6 | 144.6 | 351 | 289 | 658 | 542 | 1317 | 1084 | - | - | - | - |
180 | 8.4 | 10 | 99 | 81.3 | 197.5 | 162. | 395 | 325 | 740 | 610 | 1481 | 1220 | - | - | - | - |
200 | 7.5 | 9 | 110 | 90.4 | 219 | 181 | 439 | 361361 | 822 | 678 | 1645 | 1356 | - | - | - | - |
2、YCH、YCV系列减速电动机技术参数
型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 额定电流 (A) | 频率 (Hz) | 转速 (r/min) | 电容器 | |
容量(µF) | 耐压(V) | ||||||
YJ200-4P | 220 | 200 | 1.75 | 50/60 | 1400/1680 | 6 | 500 |
SJ200-4P | 220/380 | 200 | 1.0/0.6 | 1400/1700 |
|
| |
YJ250-4P | 220 | 250 | 2.04 | 8 | 500 | ||
SJ250-4P | 220/380 | 250 | 1.4/0.8 |
|
| ||
SJ400-4P | 400 | 1.9/1.1 |
|
| |||
SJ550-4P | 550 | 2.68/1.55 |
|
| |||
SJ750-4P | 750 | 3.6/2.1 |
|
| |||
SJ1500-4P | 1500 | 6.4/3.7 | 1300/1720 |
|
| ||
SJ2200-4P | 2200 | 8.97/5.18 |
|
| |||
SJ3700-4P | 3700 | 13.9/8.03 | 1400/1730 |
|
| ||
注:规定特殊电压,不使用上述范围的电机,可另行设计。
3、工作环境要求
●使用环境温度:-10℃-40℃ ●相对湿度:≤90%
4、保存环境要求
●空气温度:-5℃-35℃ ●相对湿度:≤70% ●通风良好 ●无易燃易爆物
●空气中不含腐蚀性气体
5、通用技术条件
●噪声不大于65分贝 ●温升≤75K
6、安装图示
