HK系列蜗轮丝杆升降机是通过蜗轮传动丝杆完成提升、下降、推进、翻转等功能,是一种基础起重部件。广泛的用于机械、冶金、化工、医疗、文化、卫生等行业,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便、使用灵活、可靠性好、稳定性高、使用寿命长等优点,可以用电动机或其他动力直接带动,也可以手动。本系列蜗轮丝杆升降机可以自锁,承载能力1-120T,最高输入转速1500r/min,最大提升速度3m/min,有不同的结构形式和装配方式,工作环境温度在-20-100℃之间,提升高度按客户要求制造。







引进台湾省标准、并作优化和改进。
作用:起升、下降,借助辅助水平推进、翻装,和各种高度、角度、位置的调整等。
特点:结构简单,高度模块化,安装方便,应用基础广,性价比高。
基本参数:承载能力:2T-100T;%ED:≤20%;电机驱动、液压驱动、气压驱动、手轮驱动,特别适合电机驱动。
1、结构示意图:
结构形式 | 丝杆运动型 | 螺母运动型 | ||
输出形式 | HK...1A | HK...1B | HK...2A | HK...2B |
结构图 |
|
|
|
|
说明 | 丝杆在升降时,会产生旋转力,所以必须做好防止旋转措施。 如设备不便做防止旋转措施,可选择止旋结构(F),丝杆只上下移动并不产生旋转力。 | 活动螺母构造,丝杆轴旋转,活动螺母移动。丝杆轴端为圆柱形,所以在长行程时。在轴端采用轴承支撑,可以得到更好的传动效果。 | ||
2、基本参数表:
型号 | HK2T | HK3T | HK5T | HK10T | HK15T | HK20T | HK30T | HK40T | |
最大载荷(kN) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
丝杆外径(mm) | 26 | 32 | 38 | 46 | 52 | 65 | 75 | 80 | |
丝杆底径d(mm) | 20.5 | 25 | 31 | 37 | 43 | 54 | 62 | 67 | |
丝杆螺距L1(mm) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
减速比 i | H速度 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Y速度 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 18 | 18 | |
L速度 | 20 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 36 | 36 | |
输入轴每回转一圈丝杆(活动螺母)轴向位移量(mm) | H速度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Y速度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | |
L速度 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | |
综合效率 η | H速度 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
Y速度 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |
L速度 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | |
箱体材料 | 球磨铸铁 | ||||||||
润滑方式 | 一般采用飞溅润滑 | ||||||||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||||||
一般环境条件 | 环境温度:-10℃~40℃,空旷场地通风良好,海拔高度 1000 米以下,一般工厂灰层。 | ||||||||
特殊环境条件 | 高温、低温、灰层多,化学作用(酸、碱等),露天(直接日照、冰、水淋等),请咨询。 | ||||||||
3、选型参数表:
型号规格 | 传动比 | 输入轴转速 1500r/min | 输入轴转速 1200r/min | 输入轴转速 900r/min | 输入轴转速 600r/min | 输入轴转速 300r/min | ||||||||||
输入功率 (kW) | 起升力 (kg) | 升降速度 (m/min) | 输入功率 (kW) | 起升力 (kg) | 升降速度 (m/min) | 输入功率 (kW) | 起升力 (kg) | 升降速度 (m/min) | 输入功率 (kW) | 起升力 (kg) | 升降速度 (m/min) | 输入功率 (kW) | 起升力 (kg) | 升降速度 (m/min) | ||
HK2T | 1/5 | 0.64 | 550 | 1.5 | 0.65 | 700 | 1.2 | 0.63 | 900 | 0.90 | 0.46 | 1000 | 0.60 | 0.37 | 1000 | 0.30 |
1/10 | 0.37 | 550 | 0.75 | 0.37 | 700 | 0.60 | 0.37 | 950 | 0.45 | 0.37 | 1000 | 0.30 | 0.19 | 1350 | 0.15 | |
1/20 | 0.37 | 700 | 0.38 | 0.37 | 900 | 0.30 | 0.37 | 1200 | 0.23 | 0.19 | 1350 | 0.15 | 0.19 | 1350 | 0.08 | |
HK3T | 1/6 | 0.93 | 800 | 1.50 | 0.88 | 950 | 1.20 | 0.91 | 1300 | 0.90 | 0.84 | 1800 | 0.60 | 0.42 | 1800 | 0.30 |
1/12 | 0.64 | 1100 | 0.75 | 0.61 | 1300 | 0.60 | 0.57 | 1650 | 0.45 | 0.46 | 2000 | 0.30 | 0.37 | 2000 | 0.15 | |
1/24 | 0.37 | 1100 | 0.38 | 0.37 | 1300 | 0.30 | 0.37 | 1650 | 0.23 | 0.37 | 2000 | 0.15 | 0.19 | 2000 | 0.08 | |
HK5T | 1/6 | 1.80 | 1000 | 1.5 | 1.24 | 1200 | 1.2 | 1.16 | 1500 | 0.90 | 0.87 | 1700 | 0.60 | 0.54 | 2100 | 0.30 |
1/12 | 0.90 | 1500 | 0.75 | 0.98 | 1800 | 0.60 | 0.87 | 2150 | 0.45 | 0.58 | 2150 | 0.30 | 0.37 | 2500 | 0.15 | |
1/24 | 0.45 | 2000 | 0.38 | 0.69 | 2400 | 0.30 | 0.55 | 2550 | 0.23 | 0.42 | 2900 | 0.15 | 0.37 | 2850 | 0.08 | |
HK10T | 1/8 | 1.97 | 1450 | 1.50 | 1.85 | 1700 | 1.20 | 1.72 | 2100 | 0.90 | 1.66 | 3050 | 0.60 | 1.31 | 4800 | 0.30 |
1/16 | 1.04 | 1450 | 0.75 | 0.98 | 1700 | 0.60 | 0.95 | 2200 | 0.45 | 0.87 | 3050 | 0.30 | 0.69 | 4800 | 0.15 | |
1/32 | 0.75 | 1950 | 0.38 | 0.69 | 2250 | 0.30 | 0.64 | 2800 | 0.23 | 0.63 | 4100 | 0.15 | 0.48 | 6400 | 0.08 | |
HK15T | 1/8 | 1.86 | 1450 | 1.5 | 1.75 | 1700 | 1.2 | 1.62 | 2100 | 0.90 | 1.57 | 3050 | 0.60 | 1.24 | 4800 | 0.30 |
1/16 | 0.98 | 1450 | 0.75 | 0.93 | 1700 | 0.60 | 0.89 | 2200 | 0.45 | 0.83 | 3050 | 0.30 | 0.65 | 4800 | 0.15 | |
1/32 | 0.70 | 1950 | 038 | 0.65 | 2250 | 0.30 | 0.61 | 2800 | 0.23 | 0.59 | 4100 | 0.15 | 0.46 | 6400 | 0.08 | |
HK20T | 1/10 | 2.42 | 1850 | 1.50 | 2.25 | 1950 | 1.20 | 2.12 | 2450 | 0.90 | 1.93 | 3350 | 0.60 | 1.41 | 4900 | 0.30 |
1/20 | 1.47 | 1850 | 0.75 | 1.37 | 2250 | 0.60 | 1.28 | 2800 | 0.45 | 1.18 | 3850 | 0.30 | 0.86 | 5600 | 0.15 | |
1/40 | 1.17 | 2800 | 0.38 | 1.09 | 3350 | 0.30 | 1.07 | 4400 | 0.23 | 0.93 | 5750 | 0.15 | 0.69 | 8400 | 0.08 | |
HK30T | 1/12 | 3.51 | 2150 | 1.5 | 3.39 | 2600 | 1.2 | 3.18 | 3250 | 0.90 | 2.94 | 4500 | 0.60 | 2.09 | 6400 | 0.30 |
1/18 | 2.68 | 2300 | 1 | 2.57 | 2750 | 0.8 | 2.45 | 3500 | 0.60 | 2.19 | 4700 | 0.40 | 1.56 | 6700 | 0.20 | |
1/36 | 1.63 | 2600 | 0.5 | 1.60 | 3200 | 0.4 | 1.47 | 3900 | 0.30 | 1.36 | 5400 | 0.20 | 1.20 | 9600 | 0.10 | |
HK40T | 1/12 | 4.02 | 2300 | 1.5 | 3.81 | 2727 | 1.2 | 3.80 | 3625 | 0.90 | 3.48 | 4975 | 0.60 | 2.48 | 7050 | 0.30 |
1/18 | 3.20 | 2550 | 1 | 3.04 | 3025 | 0.8 | 3.03 | 4025 | 0.60 | 2.74 | 5450 | 0.40 | 1.94 | 7725 | 0.20 | |
1/36 | 2.07 | 3050 | 0.5 | 1.98 | 3650 | 0.4 | 1.99 | 4875 | 0.30 | 1.80 | 6600 | 0.20 | 1.40 | 10300 | 0.10 | |
4、输入方式
![]() |
5、常用的丝杆头部形式
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
圆柱端I | 法兰端II | 螺纹端III | 销孔端IV | 叉销端V | 球形铰接端VI |
6、应用举例
|
7、布置形式举例
| 两台联动 | |
直线型![]() | T型![]() |
| 四台联动 | |
T型![]() | |
U型![]() | H型![]() |
| 八台联动 | |
H发展型![]() | |
2H型![]() | |