1、选型方法
1.1、说明:本机为额定扭矩设计,选型时,实际工作扭矩应≤本机额定扭矩,最大扭矩时负荷或起负荷应≤本机额定负荷160%。并且,还应考虑工况系数和效率损失,应对工作扭矩(或功率乘以工况系数K,然后根据此值选取)。
1.2、步骤
开始→实际需用扭矩T1→确定负荷性质→选定工况系数K→计算电机功率P1≥T1*n/9550→确定输出转速n确定效率i→验算输出转矩T1*K≤T2→确定型号→结束
1.3工况系数
| I | II | III |
稳定 | 中等冲击 | 大冲击 | |
断续工作3小时/日 | 0.8 | 1.0 | 1.35 |
8-10小时/日 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
24小时/日 | 1.2 | 1.35 | 1.6 |
注:1最大瞬时载荷或起动载荷不超过额定载荷的160%
2原动机为多缸发动机时,数据表中的工作条件与载荷性质可选取K=1.0~1.7
3原动机为单缸发动机时,数据表中的工作条件与载荷性质可选取K=1.2~1.8
2、减速机输出许用扭矩表
单级减速机型号 | YX1 | YX2 | YX3 | YX4 | YX5 | YX6 | YX7 | YX8 | YX9 | YX10 | YX11 |
YB10A | YB10 | YB11 | YB12 | YB13 | YB14 | YB14A | YB15 | YB16 | YB17 | YB18 | |
许用扭矩Nm | 120 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2700 | 4500 | 7100 | 12000 | 20000 |
双级减速机型号 |
| YX31 | YX42 | YX53 | YX63 | YX74 | YX84 | YX85 | YX95 | YX106 | YX117 |
| YB110A | YB120A | YB131 | YB141 | YB142A | YB152 | YB153 | YB163 | YB174 | YB184 | |
许用扭矩Nm |
| 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2700 | 4500 | 5000 | 7100 | 12000 | 20000 |
3、机型号选择
3.1单级减速机型号和规格表
机型号 | YX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 输出转速 r/min (4p/6p) |
YB | 10A | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14A | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
减速比 | 输入功率KW | ||||||||||||
9 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 4 | 7.5 | 11 | - | - | - | - | - | 155/106 | |
11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 55 | 127/87 | |||||||
15 | 93/64 | ||||||||||||
17 | 3 | 5.5 | 11 | 40 | 82/56 | ||||||||
23 | 1.1 | 60/41 | |||||||||||
29 | 0.55 | 7.5 | 15 | 18.5 | 37 | 48/33 | |||||||
35 | 0.55 | 2.2 | 4 | 15 | 30 | 45 | 43/27 | ||||||
43 | 0.37 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 32.5/22 | |||||
47 | 0.37 | 1.1 | 3 | 30 | 30/20 | ||||||||
59 | 0.25 | 0.75 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 23.5/16 | |||||
71 | - | 7.5 | 22 | 19.5/13.5 | |||||||||
87 | - | - | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 16/11 | ||||||
输入转速r/min | 1400/960 |
| |||||||||||
3.2双级减速机型号规格选择表
机型号 | YX | 31 | 42 | 53 | 63 | 74 | 84 | 85 | 95 | 106 | 117 | 输出转速 r/min (4p/6p) |
YB | 110A | 120A | 131A | 141A | 142A | 152 | 153 | 163 | 174 | 184 | ||
减速比 | 输入功率KW | |||||||||||
121(1111) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11.5/7.9 | |
187(11x17) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 4 | 7.5 | 7.5/5.1 | ||||||
289(17x17) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 4.8/3.3 | |||
319(29x11) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 3 | 4.3/3 | |||||||
473(43x11) | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 3/2 | ||||
595(35x17) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 1.5 | 2.2 | 2.3/1.6 | ||||||
731(43x17) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 1.9/1.3 | ||||
841(29x29) |
| 3 | 1.6/1.1 | |||||||||
1003(59x17) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 1.3/0.9 | |||||
1225(35x35) | 1.1/0.78 | |||||||||||
1505(43x35) | 1.5 | 0.9/0.63 | ||||||||||
1849(43x43) | 0.7/0.51 | |||||||||||
2065(59x35) | 0.6/0.45 | |||||||||||
2537(59x43) | 0.5/0.37 | |||||||||||
3481(59x59) |
| 0.4/0.27 | ||||||||||
5133(87x59) | 0.28/01.8 | |||||||||||
输入转速r/min | 1400/960 |
| ||||||||||