1:传动比计算
传动比i=输入转速n1/输出转速n2 当i大于1时为减速,i小于1时为增速
2:型号的选择
2.1、选型计算公式:(1)P1N= P1*f(每小时起停次数不大于20次/小时)
(2)P1N=1.2* P1*f(每小时起停次数21-60次/小时)
(3)P1N≤PN
选型功率必须小于或等于需用功率
式中:P1N为选型功率,P1为实际需要的功率,f为使用系数,PN为需用功率。
2.2、使用系数f
原动机 | 每天工作时间 (小时) | 承载类型 | ||
均匀负载 | 中等冲击负载 | 重冲击负载 | ||
电动机 汽轮机 液压马达 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 |
3-10 | 1 | 1.25 | 1.75 | |
10-24 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
内燃机 | 3 | 1.25 | 1.5 | 2 |
3-10 | PGN 1.5 | 1.75 | 2.25 | |
10-24 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
3、热功率校核
3.1、热功率计算:PGN= PG*f1*f2
PGN> P1(自然冷却)
PGN< P1(风扇或油冷却)
式中:f1为环境温度系数,f2为连续工作系数。PG为换向器热容量,P1为工作实际需要功率,PGN为换向器计算热容量。
3.2、环境温度系数f1
环境温度℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
系数f1 | 1.2 | 1 | 0.87 | 0.75 | 0.64 |
3.3、连续工作系数f2
每小时工作率% | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
f2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
4、热容量PG(自然冷却)
传动比 | 箱体型号 | ||||||
09 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |
1-5 | 4.5 | 6.5 | 11 | 15.5 | 24 | 31 | 44 |
5、通用技术范围
5.1、 键和键槽尺寸符合GBI095-79、GBI096的规定,键槽宽度公差:轴N9,轮毂JS90
5.2、 输出输入轴中心孔均带螺孔,规格如下:
D=11-13mm 螺孔M3
>13-16mm 螺孔M5
>16-21mm 螺孔M6
>21-24mm 螺孔M8
>24-30mm 螺孔M10
>30-38mm 螺孔M12
>38-50mm 螺孔M16
>50-85mm 螺孔M20
5.3、在外形安装尺寸图中,输入轴输出轴,在转速和扭矩允许的情况下,可将输出轴为输入轴实行增速传动。
6、选型举例
例:搅拌器驱动用螺旋锥齿轮换向器
搅拌器实际需要功率P1=28kw,电机功率P2=30kw,电机转速n1=2000r/min
传动比i=2,换向器装配形式为D,每天工作8小时,每小时连续工作时间为60%每小时起停6次。环境温度为30℃。
选型:脚绑起原动机为电动机,中等冲击负载,每天工作8小时,按使用系数f=1.25
选型功率:P1N= P1*f=28*1.25=35kw(每小时起停6次)
按许用功率:选箱体型号为21,PN=52.4kw>35kw
热功率校核:箱体21,按热容量表PG=24kw
按环境温度系数表:f1=0.87
按连续工作系数表:f2=1.4
PGN=24*0.87*1.4=29.2kw>28kw
自然冷却即可
选的型号为YHD21-2-D
7、传动比、输入输出转速及需用输入功率
传动比i | 输入转速n1 r/min | 输出转速n2 r/min | 箱体型号 | ||||||
09 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |||
许用输入功率PN(kw) | |||||||||
1 | 2000 | 2000 | 7.55 | 13.8 | 29.9 | 49.2 | 84 | 111 | 188 |
1500 | 1500 | 6 | 11 | 23.9 | 39.3 | 67.5 | 90.5 | 156 | |
1000 | 1000 | 4.3 | 7.85 | 17.2 | 28.8 | 50.5 | 68 | 115 | |
750 | 750 | 3.4 | 6.15 | 13.4 | 22.8 | 40.8 | 54.4 | 94.2 | |
1.5 | 2000 | 1333 | 5.45 | 9.7 | 16.8 | 33.9 | 70 | 92.5 | 124 |
1500 | 1000 | 4.3 | 7.75 | 13.5 | 27.2 | 56.5 | 75.5 | 103 | |
1000 | 667 | 3.05 | 5.45 | 9.7 | 19.6 | 41.2 | 55.5 | 75.5 | |
750 | 500 | 2.3 | 4.25 | 7.6 | 15.5 | 33 | 44.5 | 60.5 | |
2 | 2000 | 1000 | 4.2 | 7.95 | 14.1 | 26.2 | 52.4 | 71.5 | 107 |
1500 | 750 | 3.35 | 6.3 | 11.1 | 20.8 | 43.2 | 58.5 | 88 | |
1000 | 500 | 2.35 | 4.45 | 7.85 | 14.9 | 31.4 | 41.9 | 64.5 | |
750 | 375 | 1.8 | 3.45 | 6.2 | 11.6 | 25.2 | 33.8 | 51 | |
3 | 2000 | 667 | 2.85 | 5.6 | 10.1 | 18.2 | 34.9 | 52.4 | 73 |
1500 | 500 | 2.2 | 4.45 | 7.95 | 14.4 | 27.7 | 41.9 | 58.5 | |
1000 | 333 | 1.5 | 3.1 | 5.6 | 10.1 | 20 | 30.2 | 42.4 | |
750 | 250 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 7.8 | 15.7 | 23.6 | 33.5 | |
4 | 2000 | 500 | 2.15 | 3.75 | 6.8 | 10.5 | 23.3 | 37.7 | 47.6 |
1500 | 375 | 1.65 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 18.5 | 30.2 | 38.5 | |
1000 | 250 | 1.15 | 2 | 3.75 | 5.9 | 13.4 | 21.7 | 27.5 | |
750 | 188 | 0.87 | 1.55 | 2.95 | 4.55 | 10.4 | 17.1 | 21.7 | |
5 | 2000 | 400 | 1.4 | 2.95 | 5.05 | 8.05 | 15.9 | 28.9 | 39.4 |
1500 | 300 | 1.1 | 2.35 | 3.95 | 6.45 | 12.9 | 23.4 | 31.4 | |
1000 | 200 | 0.75 | 1.6 | 2.75 | 4.5 | 9 | 16.4 | 22.4 | |
750 | 150 | 0.58 | 1.25 | 2.1 | 3.45 | 6.95 | 13 | 17.7 | |
注:1、本表的许用功率数值为减速时适用,当要求增速时,许用功率数值应乘传动比。
2、输入输出转速超出表中范围时,请与我们联系。