引进日本标准,并作优化与改进。
作用:起升、下降,借助辅助水平推进、翻装,和各种高度、角度、位置的调整等。
特点:结构简单,体积小,重量轻,安装方便。
基本参数:承载能力:1T-100T;%ED:≤20%;电机驱动、液压驱动、气压驱动、手轮驱动,特别适合手轮驱动。
1、结构示意图:
结构形式 | 丝杆运动型 | 螺母运动型
|
输出形式 | HM...1A | HM...1B | HM...2A | HM...2B |
结构图 | 
| 
| 
| 
|
说明 | 丝杆在升降时,会产生旋转力,所以必须做好防止旋转措施。 如设备不便做防止旋转措施,可选择止旋结构(F),丝杆只上下移动并不产生旋转力。 | 活动螺母构造,丝杆轴旋转,活动螺母移动。丝杆轴端为圆柱形,所以在长行程时。在轴端采用轴承支撑,可以得到更好的传动效果。 |
2、基本参数表:
型号 | HM1T | HM2.5T | HM5T | HM10T | HM15T | HM20T | HM30T | HM50T |
最大载荷(kN) | 9.8 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 147 | 196 | 294 | 490 |
丝杆外径(mm) | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 120 |
丝杆底径d(mm) | 14.8 | 19.7 | 30.5 | 38.4 | 43.4 | 49.3 | 67 | 102 |
丝杆螺距L1(mm) | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 |
减速比i | H速度 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 32/3 | 32/3 |
L速度 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
输入轴每回转一圈丝(活动螺母)轴向位移量 (mm) | H速度 | 0.80 | 0.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
L速度 | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
综合效率 η | H速度 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
L速度 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
容许输入最大功率 (kW) | H速度 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 8.4 | 13.4 |
L速度 | 0.36 | 0.40 | 0.63 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.7 |
最大载荷时所需 * 输入轴扭矩 (N·m) | H速度 | 6.2 | 16.1 | 48.7 | 90.7 | 149.0 | 238.1 | 400.0 | 856.0 |
L速度 | 2.9 | 7.4 | 20.0 | 45.3 | 72.3 | 124.0 | 244.0 | 453.3 |
空载扭矩 (N·m) | 0.29 | 0.62 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 9.8 | 19.6 |
箱体材料 | 球磨铸铁 |
箱体重量(kg)
| 5.3 | 7.3 | 17 | 24 | 30 | 38 | 113 | 236 |
每 100mm 丝杆 重量(kg) | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.15 | 6 | 8 |
润滑方式 | 一般采用飞溅润滑 |
冷却方式 | 自然冷却 |
一般环境条件 | 环境温度:-10℃~40℃,空旷场地通风良好,海拔高度 1000 米以下,一般工厂灰层。 |
特殊环境条件 | 高温、低温、灰层多,化学作用(酸、碱等),露天(直接日照、冰、水淋等),请咨询。 |
"*"包括无负荷空载扭矩的数值。
3、输入方式
4、常用的丝杆头部形式
 |  |  |  |  |  |
圆柱端I
| 法兰端II | 螺纹端III | 销孔端IV | 叉销端V | 球形铰接端VI |
5、应用举例
6、布置形式举例
| 两台联动 |
直线型 | T型 |
| 四台联动 |
T型 |
U型 | H型 |
| 八台联动 |
H发展型 |
2H型
|